首頁 > 產品介紹 > Rainin 分注器

Rainin 分注器

  • Rainin 分注器
商品圖像
  • 商品資訊

    Pipet-Lite PL+ 技術參數
    Pipet-Lite PL+ 單道移液器 — 技術參數
    型號 量程 (µL) 步進量 (µL) 系統誤差 % (±) 系統誤差 μL (±) 隨機誤差 % (≤) 隨機誤差 μL (≤)
    SL-2PL+ / L-2PL+ 0.2 / 1 / 2 0.002 12.0 / 2.7 / 1.5 0.024 / 0.027 / 0.030 6.0 / 1.3 / 0.7 0.012 / 0.013 / 0.014
    SL-10PL+ / L-10PL+ 1 / 5 / 10 0.02 2.5 / 1.5 / 1.0 0.025 / 0.075 / 0.1 1.2 / 0.6 / 0.4 0.012 / 0.03 / 0.04
    SL-20PL+ / L-20PL+ 2 / 10 / 20 0.02 7.5 / 1.5 / 1.0 0.15 / 0.15 / 0.2 2.0 / 0.5 / 0.3 0.04 / 0.05 / 0.06
    SL-100PL+ / L-100PL+ 10 / 50 / 100 0.2 3.5 / 0.8 / 0.8 0.35 / 0.4 / 0.8 1.0 / 0.24 / 0.15 0.1 / 0.12 / 0.15
    SL-200PL+ / L-200PL+ 20 / 100 / 200 0.2 2.5 / 0.8 / 0.8 0.5 / 0.8 / 1.6 1.0 / 0.25 / 0.15 0.2 / 0.25 / 0.3
    SL-1000PL+ / L-1000PL+ 100 / 500 / 1000 2 3.0 / 0.8 / 0.8 3.0 / 4.0 / 8.0 0.6 / 0.2 / 0.15 0.6 / 1.0 / 1.5
    SL-5000PL+ / L-5000PL+ 500 / 2500 / 5000 5 2.4 / 0.6 / 0.6 12.0 / 15.0 / 30.0 0.6 / 0.2 / 0.16 3.0 / 5.0 / 8.0
    SL-10MLPL+ / L-10MLPL+ 1 mL / 5 mL / 10 mL 20 5.0 / 1.0 / 0.6 50.0 / 50.0 / 60.0 0.6 / 0.2 / 0.16 6.0 / 10.0 / 16.0
  • 商品Q&A

    • 提問者稱呼
    • 手機
    • 留言內容
    • 驗證碼
TOP